Daftar Jumlah kabupaten dan kota di Indonesia Derek Mobil & Motor Telp:
No. | Kepulauan | Provinsi | Kabupaten | Kota | Total |
1 | Sumatera | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 33 |
3 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 |
4 | Riau | 10 | 2 | 12 |
5 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 7 |
6 | Jambi | 9 | 2 | 11 |
7 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 |
8 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 17 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 |
10 | Lampung | 13 | 2 | 15 |
11 | Jawa | Banten | 4 | 4 | 8 |
12 | Jawa Barat | 18 | 9 | 27 |
13 | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 |
14 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 |
15 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 |
16 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 |
17 | Nusa Tenggara | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 2 | 23 |
20 | Kalimantan | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 |
22 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 |
23 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 10 |
24 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 5 |
25 | Sulawesi | Gorontalo | 5 | 1 | 6 |
26 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 |
27 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 17 |
28 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 13 |
29 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 6 |
31 | Maluku | Maluku | 9 | 2 | 11 |
32 | Maluku Utara | 8 | 2 | 10 |
33 | Papua | Papua | 28 | 1 | 29 |
34 | Papua Barat | 12 | 1 | 13 |
Total | 416 | 98 | 514 |
Pemekaran wilayah yang akan dibentuk[1][2] Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Provinsi dimekarkan
Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima Kabupaten Dompu
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa Barat
Kota Bima |
Papua Selatan | Papua | Kabupaten Merauke Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Mappi
Kabupaten Asmat
Kabupaten Muyu Mandobo (dalam proses pengajuan)
Kota Merauke (dalam proses pengajuan) |
Papua Tengah | Papua | Kabupaten Mimika ( ibukota ) Kabupaten Nabire
Kabupaten Paniai
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Deiyai
Kabupaten Intan Jaya |
Papua Barat Daya | Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong
Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Maybrat
Kabupaten Tambrauw
Kota Sorong (Ibukota) |
Tapanuli | Sumatera Utara | Kota Sibolga (ibukota) Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Samosir
Kabupaten Toba Samosir
Kabupaten Humbang Hasundutan |
Kepulauan Nias | Sumatera Utara | Kota Gunung Sitoli ( Ibukota ) Kabupaten Nias
Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Nias Utara |
Kapuas Raya | Kalimantan Barat | Kabupaten Sintang Kabupaten Melawi
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sekadau |
Bolang Mongondow Raya | Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Kota Kotamobagu |
Kabupaten/Kota dimekarkan Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Simalungun Hataran | Simalungun | Sumatera Utara |
Pantai Barat Mandailing | Mandailing Natal |
Kepulauan Kundur | Karimun | Kepulauan Riau |
Renah Indra Jati | Pesisir Selatan | Sumatera Barat |
Kota Muara Bungo | Kab Bungo | Jambi |
Lembak | Rejang Lebong | Bengkulu |
Kikim Area | Lahat | Sumatera Selatan |
Pantai Timur | Ogan Komering Ilir |
Bogor Barat | Bogor | Jawa Barat |
Garut Selatan | Garut |
Sukabumi Utara | Sukabumi |
Sekayam Raya | Sanggau | Kalimantan Barat |
Banua Lanjak | Kapuas Hulu |
Berau Pesisir Selatan | Berau | Kalimantan Timur |
Paser Selatan | Paser |
Kota Tahuna | Kab Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara |
Kota Langowan | Kab Minahasa |
Talaud Selatan | Talaud |
Bone Selatan | Bone | Sulawesi Selatan |
Bolio Huto | Gorontalo | Gorontalo |
Panipi | Gorontalo |
Gorontalo Barat | Pohuato |
Kota Sumbawa Besar | Kab Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
Lombok Selatan | Lombok Timur |
Adonara | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur |
Kota Maumere | Kab Sikka |
Wasile | Halmahera Timur | Maluku Utara |
Kepulauan Obi | Halmahera Selatan |
Grime Nawa | Jayapura | Papua |
Muyu
Mandobo
| Boven Digul |
Kota Merauke | Kab Merauke |
Baliem Center | Tolikara & Leni Jaya |
Boboga | Tolikara |
Puncak Trikora | Leni Jaya |
Muara Digul | Mapi |
Admi Korbay | Mapi |
Katengban | Pegunungan Bintang |
Kota Lembah Baliem | Kab Jaya Wijaya |
Okika | Jaya Wijaya |
Yapen Barat | Yapen |
Yapen Timur | Yapen |
Pulau Numfor | Biak Numfor |
Pegunungan Sier | Yahukimo |
Mamberamo Hulu | Yahukimo |
Yahukimo Barat | Yahukimo |
Yahukimo Timur | Yahukimo |
Yahukimo Utara | Yahukimo |
Gondumisisare | Waropen |
Malamoy | Sorong | Papua Barat |
Maybrat Sau | Sorong |
Raja Ampat Utara | Raja Ampat |
Raja Ampat Selatan | Raja Ampat |
Raja Maskona | Teluk Bintuni |
Kokas | Fakfak |
Kota Manokwari | Kab Manokwari |
Manokwari Barat | Manokwari |
Imekko | Sorong Selatan |
sumatera Aceh jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Berikut adalah daftar 18 kabupaten
dan 5
kota di provinsi Aceh per 2015
1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | T. Alaidinsyah | 2.927,95 | 172.896 | 12 | 321 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | Jufri Hasanuddin | 1.490,60 | 125.991 | 9 | 132 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | Mukhlis Basyah | 2.969,00 | 350.225 | 23 | 609 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | Azhar Abdurrahman | 3.812,99 | 76.892 | 6 | 172 |
5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | Sama Indra | 3.841,60 | 202.003 | 16 | 369 |
6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | Makmur Syahputra Bancin | 2.185,00 | 102.213 | 10 | 127 |
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | Hamdan Sati | 1.956,72 | 250.992 | 12 | 128 |
8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | Nasaruddin | 4.318,39 | 175.329 | 14 | 268 |
9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | Hasanuddin Beruh | 4.231,43 | 178.852 | 11 | 164 |
10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | Hasballah M. Thaib | 6.286,01 | 359.280 | 21 | 580 |
11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | Muhammad Thaib | 3.236,86 | 529.746 | 27 | 1.160 |
12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | Tagore Abubakar | 1.454,09 | 121.870 | 7 | 232 |
13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | Ruslan M. Daud | 1.901,20 | 389.024 | 17 | 514 |
14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | Ibnu Hasyim | 5.719,58 | 79.592 | 11 | 97 |
15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | T. Zulkarnaini | 3.363,72 | 138.670 | 5 | 213 |
16 | Kabupaten Pidie | Sigli | Sarjani Abdullah | 3.086,95 | 378.278 | 22 | 946 |
17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | Gade Salam | 1.073,60 | 132.858 | 8 | 215 |
18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | Riswan NS | 2.051,48 | 80.279 | 8 | 135 |
19 | Kota Banda Aceh | - | Illiza Sa'aduddin Djamal | 61,36 | 224.209 | 9 | 80 |
20 | Kota Langsa | - | Usman Abdullah | 262,41 | 148.904 | 5 | 52 |
21 | Kota Lhokseumawe | - | Suaidi Yahya | 181,06 | 170.504 | 4 | 67 |
22 | Kota Sabang | - | Zulkifli H Adam | 153,00 | 30.647 | 2 | 18 |
23 | Kota Subulussalam | - | Merah Sakti Kombih | 1.391,00 | 67.316 | 5 | 74 |
| Jumlah |
|
| 57.956,00 | 4.486.570 | 264 | 6.656 |
Sumatera Utara
Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi
Sumatera Utara per 2015
jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
1 | Kabupaten Asahan | Kisaran | 668.272 | 3.675 | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
2 | Kabupaten Batubara | Limapuluh | 382.474 | 904,96 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang | 270.053 | 1.927,8 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | 1.790.431 | 2.808,91 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 171.650 | 2.335,33 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe | 362.307 | 2.127,25 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | 887.345 | 2.562,01 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 277.673 | 3.596 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 330.701 | 3.571 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
10 | Kabupaten Langkat | Stabat | 902.986 | 6.272 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | 403.894 | 6.620,70 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
12 | Kabupaten Nias | Gunung Sitoli | 131.377 | 980,32 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | 81.807 | 544,09 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | 275.422 | 1.825 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu | 127.703 | 1.202,78 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | 225.259 | 3.892,74 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 223.531 | 3.918,05 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | 40.505 | 1.218,3 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
19 | Kabupaten Samosir | Pangururan | 119.653 | 1.419,5 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | 594.383 | 1.900,22 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
21 | Kabupaten Simalungun | Raya | 830.986 | 4.386,60 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | 264.108 | 4.367,05 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | 318.908 | 2.194,98 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
24 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | 279.257 | 3.793,71 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
25 | Kabupaten Toba Samosir | Balige | 173.129 | 2.021,80 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
26 | Kota Binjai | - | 282.415 | 90,45 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
27 | Kota Gunungsitoli | - | 128.337 | 284,78 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
28 | Kota Medan | - | 3.418.645 | 265,10 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
29 | Kota Padangsidempuan | - | 198.234 | 114,65 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
30 | Kota Pematangsiantar | - | 234.885 | 79,97 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
31 | Kota Sibolga | - | 84.481 | 10,77 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
32 | Kota Tanjungbalai | - | 154.445 | 60,52 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
33 | Kota Tebing Tinggi | - | 145.248 | 38,438 | align="center" |Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
Sumatera Barat jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Berikut adalah daftar 12
kabupaten dan 7
kota di provinsi
Sumatera Barat per
2015
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | 459.487 | 2.232,30 | 16 | 82 |
|
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | 191.422 | 2.961,13 | 4 | 109 |
|
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | 68.807 | 6.011,35 | 4 | 43 |
|
4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak |
|
| 13 | 180 |
|
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang |
|
| 17 | ? |
|
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping |
|
| 12 | 211 |
|
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek |
|
| 11 | ? |
|
8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan |
|
| 12 | 76 |
|
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung |
|
| 8 | ? |
|
10 | Kabupaten Solok | Arosuka |
|
| 14 | ? |
|
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro |
|
| 7 | ? |
|
12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar |
|
| 14 | ? |
|
13 | Kota Bukittinggi | - |
|
| 3 | 24 |
|
14 | Kota Padang | - |
|
| 11 | 104 |
|
15 | Kota Padangpanjang | - |
|
| 2 | 16 |
|
16 | Kota Pariaman | - |
|
| 4 | 71 |
|
17 | Kota Payakumbuh | - |
|
| 5 | 76 |
|
18 | Kota Sawahlunto | - |
|
| 4 | 37 |
|
19 | Kota Solok | - |
|
| 2 | 13 |
|
Riau
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2015
jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | 498.335 | 7.793,93 | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | 685.530 | 11.606 | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
5 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
6 | Kabupaten Kuantan Singingi | Taluk Kuantan |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
7 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
8 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagan Siapi-api |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
9 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
10 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
11 | Kota Dumai | - |
|
| Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
12 | Kota Pekanbaru | - |
|
| 12 | Daftar kelurahan |
|
Kepulauan Riau jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2015
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Terempa |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Lingga | Daik |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Natuna | Ranai |
|
| Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kota Batam | - |
|
| Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
7 | Kota Tanjung Pinang | - |
|
| Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Jambi jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2
kota di provinsi
Jambi per
2015
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Sinwan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Sudirman Zaini | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Adirozal | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Al Haris | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Burhanuddin Mahir | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Cek Endra | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Usman Ermulan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Zumi Zola | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Sukandar | Daftar kecamatan | Daftar desa |
10 | Kota Jambi | - | Syarif Fasya | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
11 | Kota Sungai Penuh | - | Asyafri Jaya Bakri | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Bengkulu jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2015
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
6 | Kabupaten Lebong | Muara Aman | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
7 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
9 | Kabupaten Seluma | Tais | Daftar kecamatan | Daftar desa |
|
10 | Kota Bengkulu | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
|
Sumatera Selatan
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan per 2015
1 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Lahat | Lahat | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti Baru | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | Daftar kecamatan | Daftar desa |
8 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | Daftar kecamatan | Daftar desa |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kota Kayu Agung | Daftar kecamatan | Daftar desa |
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | Daftar kecamatan | Daftar desa |
11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | Daftar kecamatan | Daftar desa |
12 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | Daftar kecamatan | Daftar desa |
13 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | Daftar kecamatan | Daftar desa |
14 | Kota Lubuklinggau | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
15 | Kota Pagar Alam | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
16 | Kota Palembang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
17 | Kota Prabumulih | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Kepulauan Bangka Belitung
jtc Derek Mobil & Motor Telp: 082123452603
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2015
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | Daftar kecamatan | Daftar desa |
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | Daftar kecamatan | Daftar desa |
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Daftar kecamatan | Daftar desa |
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Daftar kecamatan | Daftar desa |
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | Daftar kecamatan | Daftar desa |
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | Daftar kecamatan | Daftar desa |
7 | Kota Pangkal Pinang | - | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |
Lampung
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2015
1 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | 28 | 10 |
| |
2 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi | 23 | Desa |
| |
3 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | 7 | 3/248 |
| |
4 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa | 15 | Desa |
| |
5 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | 24 | 238 |
| 80px |
6 | Kabupaten Mesuji | Wiralaga Mulya | 7 | 75 |
| |
7 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | 9 | 133 |
| |
8 | Kabupaten Pesisir Barat | Krui | 11 | 118 |
|
9 | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | 8 | 5 |
| |
10 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala | 16 | Desa |
|
11 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 9 | 2/77 |
| |
12 | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung | 16 | 371 |
|
13 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | 14 | Desa |
| |
14 | Kota Bandar Lampung | Tanjung Karang | 20 | 126 |
| |
15 | Kota Metro | - | 5 | 22 |
| |
Jawa
Banten
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 4 kota di provinsi Banten per 2015.
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | 28 | 5/340 |
| |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | 35 | 335/- |
| |
3 | Kabupaten Serang | Ciruas | 28 | 246/- |
| |
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | 29 | 28/320 |
| |
5 | Kota Cilegon | - | 8 | 43/- |
| |
6 | Kota Serang | - | 6 | 20/46 |
| |
7 | Kota Tangerang | - | 13 | 104/- |
| |
8 | Kota Tangerang Selatan | - | 7 | 49/5 |
| |
Jawa Barat
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2015
1 | Kabupaten Bandung | Soreang | 31 | 276 |
| |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | 16 | 165 |
| |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang | 23 | 187 |
| |
4 | Kabupaten Bogor | Cibinong | 40 | 430 |
| |
5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis | 26 | Desa |
| |
6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur | 32 | 360 |
| |
7 | Kabupaten Cirebon | Sumber | 40 | 424 |
| |
8 | Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | 42 | 442 |
| |
9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu | 31 | 316 |
| |
10 | Kabupaten Karawang | Karawang | 30 | 309 |
| |
11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan | 32 | 376 |
| |
12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka | 26 | 336 |
| |
13 | Kabupaten Pangandaran | Parigi | 10 | 92 |
| 80px |
14 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 17 | 192 |
| |
15 | Kabupaten Subang | Subang | 30 | 253 |
| |
16 | Kabupaten Sukabumi | Palabuhanratu | 47 | 367 |
| |
17 | Kabupaten Sumedang | Sumedang | 26 | 279 |
| |
18 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | 39 | 348 |
| |
19 | Kota Bandung | Bandung | 30 | 151 |
| |
20 | Kota Banjar | Banjar | 4 | 25 |
| |
21 | Kota Bekasi | Bekasi | 12 | 56 |
| |
22 | Kota Bogor | Bogor | 6 | 68/- |
| |
23 | Kota Cimahi | Cimahi | 3 | 15 |
| |
24 | Kota Cirebon | Cirebon | 5 | 22 |
| |
25 | Kota Depok | Depok | 11 | 63 |
| |
26 | Kota Sukabumi | Sukabumi | 7 | 33 |
| |
27 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 10 | 69 |
| |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Berikut adalah daftar 1 kabupaten dan 5 kota di provinsi DKI Jakarta per 2015
No. | Kabupaten/Kota administrasi | Pusat pemerintahan | Bupati/Wali Kota | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo
| Lokasi |
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | Budi Utomo | 2 | 6 |
| |
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kebon Jeruk | Anas Effendi | 8 | 56 |
| |
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | Mangara Pardede | 8 | 44 |
| |
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Tri Kurniadi | 10 | 65 |
| |
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | Bambang Musyawardhana | 10 | 65 |
| |
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | Rustam Effendi | 6 | 32 |
| |
Jawa Tengah
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2015
1 |
| Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Sutedjo Slamet Utomo | 1.096,74 | 985.000 | 898,12 | |
2 |
| Kabupaten Banyumas | Purwokerto | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Achmad Husein | 1.329,02 | 1.752.846 | 1.318,9 | |
3 |
| Kabupaten Batang | Batang | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Yoyok Riyo Sudibyo | 788,00 | 745.033 | 945,47 | |
4 |
| Kabupaten Blora | Blora | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Djoko Nugroho | 1.820,59 | 844.490 | 463,86 | |
5 |
| Kabupaten Boyolali | Boyolali | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Seno Samodro | 1.015,10 | 949.583 | 935,46 | |
6 |
| Kabupaten Brebes | Kota Brebes | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Idza Priyanti | 1.902.37[5] | 1.742.511 | 1.051,14 | |
7 |
| Kabupaten Cilacap | Cilacap | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Tatto Suwarto Pamuji | 2.142,59 |
|
| |
8 |
| Kabupaten Demak | Demak | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Dachirin Said | 1.149,77 | 1.036.520 | 901,5 | |
9 |
| Kabupaten Grobogan | Purwodadi | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Bambang Pudjiono | 1.975,865 | 1.413.328 | 715,3 | |
10 |
| Kabupaten Jepara | Jepara | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Ahmad Marzuki | 1.004,16 | 1.100.000 | 1.095,44 | |
11 |
| Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Juliyatmono | 800,20 | 750.000 | 937,27 | |
12 |
| Kabupaten Kebumen | Kebumen | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Buyar Winarso | 1.281,115 | 1.241.437 | 969 | |
13 |
